RAy — высокоскоростная радиорелейная станция с поддержкой стационарных сетей типа «точка-точка».
RAy — это продукт компании Racom– мирового лидера в разработках и производстве беспроводного промышленного оборудования.
RAy полностью готова к эксплуатации на улице, обладает программируемыми параметрами на основе ОС Linux, разработана с вниманием к деталям и в высочайшем качестве исполнения. В радиорелейной станции RAy полностью учтены все современные требования к такого рода оборудованию.
Исключительная система усиления и устойчивость к помехам (поддерживается, например, входным фильтром) делают RAy радиорелейной станцией, готовой к применению как в магистральных, так в сетях «последняя миля».
Основные особенности устройства:
- 10 ГГц
- 170 Мбит/с/28 МГц
- QPSK до 256 QAM
- Автоматическая настройка переключения скорости (ACM)
- 1 ГБ Eth + PoE
- Эксплуатация на открытом воздухе (моноблок)
- Помехозащищённость
- Web-интерфейс + SNMP
- Встроенная диагностика
Сферы применения
- Соединения «точка-точка»
- Магистральные сети
- Высокоскоростные соединения «последние мили»
- «Последние мили» длинных дистанций
- Цифровые телевизионные сети
- Интернет-провайдеры
| Частотный диапазон | L: 10.15 — 10.30 ГГц, U: 10.50 — 10.65 ГГц (опционально L: 10.30 — 10.42, U: 10.47 — 10.59) CEPT 12-05 R (опционально CZ: VO-R/14/12.2006-38) |
| Скорость модуляции (CS 28 МГц) | 50 Мбит/с (QPSK) — 200 Мбит/с (256QAM) |
| Коррекция ошибок (FEC) | LDPC, 2 уровня резервирования (выше/ниже) |
| Чувствительность @ BER 10e-6 (CS 28 МГц, выше уровня FEC, гарантированного для всех температур и частот)) | 89 дБм (QPSK), -82 дБм (16QAM), -78 дБм (32QAM), -75 дБм (64QAM), -72 дБм (128QAM), -69 дБм (256QAM) |
| Подавление помех от смежных каналов/избирательность (CS 28 МГц, выше уровня FEC, гарантированного для темп./част) | 20 дБ (QPSK), 18 дБ (16QAM), 16 дБ (32QAM), 15 дБ (64QAM), 11 дБ (128QAM), 8 дБ (256QAM) |
| Выходная мощность | -5 дБм до +10 дБм (шаг 1 дБ) |
| Задержка | тип. 140 мкс для 170 Мбит/с (задержка в оба конца на 64B кадра в соответствии с RFC 2544) |
| Пользовательский интерфейс | 1 ГБ Eth. (IEEE 802.3ac 1000BASE-T) |
| Питание | PoE, 40 — 60 VDC, IEEE 802.3at до 100 м |
| Потребляемая мощность | макс. 20 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -30°С…+55°С, эксплуатация в уличных условиях |
| Размеры, мм | 245х245х150 |
| Вес, кг | 3.3 |
| Конфигурация и управление | HTTPS, SSH, Telnet |
| On-line мониторинг | RSS, SNR, BER |
| Инструменты диагностики | Анализатор спектра, пингование, диаграммы |
| Диаграммы мониторинга | Температура, источник питания RSS, SNR, BER, скорость передачи данных |
| Статистика | Независимые счетчики для радио и линии Ethernet для всех типов пакетов |
| Установка | RSS индикация напряжения (BNC коннектор -85 до -30 дБм) и звуковая индикация (разрешение 0.5 дБ) |
| Управление сетью | SNMP вер.2c, включая настраиваемые TRAP |
Ціна на дане обладнання залежить від його технічної оснащеності, обсягів закуповуваного Вами обладнання, від Вашого статусу в нашій програмі лояльності та від умов оплати замовлення


