
EuroVizion – GPS-трекери для тварин
GPS-трекери для тварин

EuroVizion pTS7G
GPS-трекер для собак і котів
1 875 грн
Ще немає відгуківХарактеристики
| Режим живлення | Живлення від батареї |
|---|---|
| Діапазон робочої напруги | DC 3.4V - 4.5V |
| Напруга / струм у робочому стані | 4V / 60 mA в середньому |
| Напруга / струм у режимі очікування | 4V / 5 mA в середньому |
| Ємність вбудованої батареї | 700 mAh (3.7V Полімерна осередок) |
| Діапазон робочих температур | -20℃ - 75℃ |
| Діапазон температур для зберігання | -30℃ - 80℃ |
| Діапазон вологості | 10% – 85% RH без конденсації |
| Марка чіпа / модель комунікаційного модуля | MC25 |
| Частотний діапазон зв'язку | Підтримка 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
EuroVizion pTM15G
GPS-трекер для собак і котів
2 415 грн
4.0 (1)Характеристики
| Частотний діапазон, МГц | GSM: 850/900/1800/1900 |
|---|---|
| Частотний діапазон, МГц | LTE-FDD/4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Канали | 64 супутникові канали |
| Інтерфейси | SIM-карта: Micro SIM; Антена зв'язку: вбудована FPC-антена; Антена позиціонування: керамічна антена (18×18×2 мм) |
| Мережеві протоколи | GPS: L1 1575.42±1.023 МГц; Beidou: B1 1561.098±2.046 МГц |
| Живлення | DC 5V |
| Енергоспоживання | Робочий струм: 38 мА; Струм у режимі очікування: 3 мА |
| Акумулятор | 1500 мА·год (3.7 В, полімерний, опціонально) |
| Діапазон робочих температур | -20°C…+75°C |
| Температура зберігання | -30°C…+80°C |
EuroVizion pTL40L
4G LTE GPS-трекер для собак
3 686 грн
5.0 (2)Характеристики
| Частотний діапазон, МГц | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; GSM: 900/1800 |
|---|---|
| Канали | 64 супутникових канали |
| Інтерфейси | SIM-карта: Nano SIM; Антена зв’язку: вбудована FPC-антена; Антена позиціонування: вбудована антена (20×20×4 мм); Порт зарядки: магнітний + послідовний порт; Сирена: 1 вихід; Світлодіоди: червоний (зарядка), жовтий (GPS), синій (4G), білий (запис активності) |
| Мережеві протоколи | GPS: L1 1575.42±1.023 МГц; Beidou: B1 1561.098±2.046 МГц |
| Живлення | Батарея, DC 3.4–4.5 В |
| Споживання енергії | У робочому стані: 4 В / 59.8 мА; У режимі очікування: 4 В / 4.8 мА |
| Акумулятор | 4000 мАг (3.7 В, полімерний) |
| Діапазон робочих температур | -20°C…+75°C |
| Температура зберігання | -30°C…+80°C |
| Робоча вологість | 10–85% RH (без утворення конденсату) |