
EuroVizion – GPS-трекеры для животных
GPS-трекеры для животных

EuroVizion pTS7G
GPS-трекер для собак и котов
1 875 грн
Пока нет отзывовХарактеристики
| Режим питания | Питание от батареи |
|---|---|
| Диапазон рабочего напряжения | DC 3.4V - 4.5V |
| Напряжение / ток в рабочем состоянии | 4V / 60 mA в среднем |
| Напряжение / ток в режиме ожидания | 4V / 5 mA в среднем |
| Вместимость встроенной батареи | 700 mAh (3.7V Полимерная ячейка) |
| Диапазон рабочих температур | -20℃ - 75℃ |
| Диапазон температур для хранения | -30℃ - 80℃ |
| Диапазон влажности | 10% – 85% RH без конденсации |
| Марка чипа / модель коммуникационного модуля | MC25 |
| Частотный диапазон связи | Поддержка 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
EuroVizion pTM15G
GPS трекер для собак и котов
2 415 грн
4.0 (1)Характеристики
| Частотный диапазон, МГц | GSM: 850/900/1800/1900 |
|---|---|
| Частотный диапазон, МГц | LTE-FDD/4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Каналы | 64 спутниковых канала |
| Интерфейсы | SIM-карта: Micro SIM; Антенна связи: встроенная FPC-антенна; Антенна позиционирования: керамическая антенна (18×18×2 мм) |
| Сетевые протоколы | GPS: L1 1575.42±1.023 МГц; Beidou: B1 1561.098±2.046 МГц |
| Питание | DC 5V |
| Энергопотребление | Рабочий ток: 38 мА; Ток в режиме ожидания: 3 мА |
| Аккумулятор | 1500 мАч (3.7 В, полимерный, опционально) |
| Диапазон рабочих температур | -20°C…+75°C |
| Температура хранения | -30°C…+80°C |
EuroVizion pTL40L
4G LTE GPS-трекер для собак
3 686 грн
5.0 (2)Характеристики
| Частотный диапазон, МГц | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20; GSM: 900/1800 |
|---|---|
| Каналы | 64 спутниковых канала |
| Интерфейсы | SIM-карта: Nano SIM; Антенна связи: встроенная FPC-антенна; Антенна позиционирования: встроенная антенна (20×20×4 мм); Порт зарядки: магнитный + последовательный порт; Суона: 1 выход; Светодиоды: красный (зарядка), жёлтый (GPS), синий (4G), белый (запись активности) |
| Сетевые протоколы | GPS: L1 1575.42±1.023 МГц; Beidou: B1 1561.098±2.046 МГц |
| Питание | Батарея, DC 3.4–4.5 В |
| Энергопотребление | В рабочем состоянии: 4 В / 59.8 мА; В режиме ожидания: 4 В / 4.8 мА |
| Аккумулятор | 4000 мАч (3.7 В, полимерный) |
| Диапазон рабочих температур | -20°C…+75°C |
| Температура хранения | -30°C…+80°C |
| Рабочая влажность | 10–85% RH (без образования конденсата) |